| Year | Type | Ref. | Tubes | 
| 45- | 38B Jubilar + 192B2 | 2LN81 | KF4, KF4, KC3, KDD1 | 
| 45- | 38GW Jubilar | 2LN80 | VF7, VF7, VL1, VY1 | 
| 45- | 38W Jubilar | 2LN79 | AF3, AF7, RES164, AZ1 | 
| 45- | 40BK Jubilar | 2LN78 | KF4, KF4, KC3, KDD1 | 
| 45- | 40GWK | 2LN77 | VF7, VF7, VL1, VY1 | 
| 45- | 40WK Jubilar | 2LN75 | EF11, ECL11, AZ1 | 
| 45- | 55G Columbus | 2LN75 | RENS1884 | 
| 45- | 55W Columbus | 2LN74 | RENS1284 | 
| 45- | 56W + 72LW | 2LN73 | 2*REN904, RE134/RES164, RGN354 | 
| 45- | 72LW = 56W | 2LN73 | 2*REN904, RE134/RES164, RGN354 | 
| 45- | 76 Columbus | 2LN71 | 2*RE034, RES164 | 
| 45- | 80B Columbus | 2LN70 | KC1, KC1, KL1 | 
| 45- | 94W Columbus | 2LN69 | 2*REN904, RE134/RES164, RGN354 | 
| 45- | 97B2 | 2LN68 | KC1, KC1, KL1 | 
| 45- | 97B4 | 2LN67 | 2*RE034, RES164 | 
| 45- | 104B Columbus | 2LN61 | KC1, KC1, KL1 | 
| 45- | 106B | 2LN60 | KF4, KC1, KL2 | 
| 45- | 107W Columbus | 2LN59 | RENS1284, RES164, RGN564 | 
| 45- | 108B4 | 2LN58 | RE034, RE034, RES164 | 
| 45- | 109B Columbus | 2LN57 | RE034, RE034, RES164 | 
| 45- | 112G Columbus | 2LN56 | RENS1884, RENS1823d | 
| 45- | 119B2 Columbus | 2LN55 | KC1, KC3, KDD1 | 
| 45- | 120B | 2LN54 | KF4, KC3, KDD1 | 
| 45- | 124B2 + 149B2 | 2LN53 | KF4, KC3, KDD1 | 
| 45- | 133W / 143 W Columbus | 2LN52 | AF7, RES164, RGN564 | 
| 45- | 146GW/KM | 2LN33 | VEL11, VY2 | 
| 45- | 148GW/KK | 2LN32 | VEL11, VY2 | 
| 45- | 150GW "Kobold" | 2LN31 | UEL11 | 
| 53/54 | 154W Super + 254W | Ln5 | EC92/ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM11, AZ1 | 
| 45- | 159 Columbus | 2LN51 | AF7, AL1, AZ1 | 
| 45- | 169GW Columbus | 2LN49 | CF7, CL4 | 
| 45- | 170-2/2 Columbus | 2LN48 | RENS1284, AB1, RES164, RGN1064 | 
| 45- | 181WK + 196W | 2LN46 | AH1, AF7, AL4, AZ1 | 
| 45- | 188B Columbus | 2LN43 | KF4, KC1, KC3/KC1, KDD1 | 
| 45- | 188B2 Columbus | 2LN44 | KF4, KC1, KC3/KC1, KDD1 | 
| 45- | 188B22 | 2LN45 | KF4, KF4, KC3, KDD1 | 
| 45- | 198B2 = 38B Jubilar | 2LN42 | KF4, KF4, KC3, KDD1 | 
| 45- | 205B/4V | 2LN39 | RES094, RE034, RE084, 2*RES164/RE114 | 
| 45- | 217W Columbus | 2LN38 | AF7, AF7, AL1, AZ1 | 
| 45+ | 254W Super +154W | Ln5 | EC92/ECC81, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM11, AZ1 | 
| 53/54 | 254WH / WP | Ln5 | 2*EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EM11, AZ1 | 
| 45- | 448GW | 2LN30 | VCH11, VEL11, 2*VY2 | 
| 45- | 449GW | 2LN29 | VCH11, VEL11, VY2 | 
| 45- | 450GW | 2LN28 | UCH11, UEL11 | 
| 45+ | 453B Batteriesuper | Ln5 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 | 
| 53/54 | 453BII + 453BIIH | Ln5 | DK92, DF91, DAF91, DL94 | 
| 45+ | 455B/B-T + 555B/B-T | Ln5 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 | 
| 45- | 550B "Melodie" | 2LN27 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 | 
| 45+ | 555B/B-T = 455B/B-T | Ln5 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 | 
| 45- | 649GW | 2LN26 | UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11 | 
| 51 | 651B | Ln5 | DK40, DF91, DAF91, DL41 | 
| 51/52 | 651B/T | Ln5 | DCH11, DF11, DAF11, DL11 | 
| 51/52 | 652GW | Ln5 | UCH42, 2*UF41, UBC41, UL41, UY41 | 
| 51/52 | 652W | Ln5 | ECH42, 2*EF41, EBC41, EL41, EZ41 | 
| 53/54 | 653B | fehlt | DC90, DK92, 2*DF91, DAF91, DL94, DM70 | 
| 52/53 | 653GW + 753GW | Ln5 | UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11, UY41 | 
| 52/53 | 653GWI + 753GWI | Ln5 | UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11, UY41 | 
| 52/53 | 653W + 753W | Ln5 | EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, AZ41 | 
| 52/53 | 653WI + 753WI | Ln5 | EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, AZ41 | 
| 52/53 | 753GW + 653GW | Ln5 | UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11, UY41 | 
| 52/53 | 753GWI + 653GWI | Ln5 | UC92, UCH81, UF41, UABC80, UL41, UM11, UY41 | 
| 52/53 | 753W + 653W | Ln5 | EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, AZ41 | 
| 52/53 | 753WI + 653WI | Ln5 | EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, AZ41 | 
| 51/52 | 852W | Ln5 | ECH42, 2*EF41, EBF80, EL41, EZ41 | 
| 51/52 | 852W II | Ln5 | EF80, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, EZ80 | 
| 52/53 | 853W | Ln5 | EF80, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, EZ80 | 
| 52/53 | 853WII | Ln5 | EF80, EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41, EM11, EZ80 | 
| 45- | 3449GW Favorit | 2LN23 | UCH11, UEL11, UY2 | 
| 45- | 3449GW/ML Favorit | 2LN24 | UCH11, UCL11, UY11 | 
| 45- | 3449GWII/KM Favorit | 2LN25 | UCH11, UEL11, UY2 | 
| 45+ | 4651GW | Ln5 | UCH42, UAF42, UL41, UM4, UY41 | 
| 45+ | 5651GW + UKW6651GW | Ln5 | UCH42, UAF42, UL41, UM11, UY41 | 
| 45+ | 5651W + UKW6651W | Ln5 | ECH42, EAF42, EL41, EM11, AZ41 | 
| 45+ | 5652GW | Ln5 | UCH42, UAF42, UL41, UM11, UY41 | 
| 45+ | 5652W | Ln5 | ECH42, EAF42, EL41, EM11, AZ41 | 
| 45+ | 6052W | Ln5 | EF80, ECH42, EAF42, EL41, EM11, AZ41 | 
| 45+ | 8852W | Ln5 | ECH42, EF85, EF80, EAA91, EAF42, EL41, EM11, AZ41 | 
| 51/52 | 8852W AM/FM Super | Ln5 | ECH42, EF85, EF80, EAA91, EAF42, EL41, EM11, AZ41 | 
| 45- | G100 Columbus | 2LN66 | 2*REN1814, RENS1823d | 
| 45- | LG100 Columbus | 2LN65 | 2*REN1821, RENS1823d | 
| 45- | LW180 + W153 | 2LN47 | 2*RENS1214, RENS1204, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | LW195 = W165 | 2LN50 | 3*RENS1294, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | LW80 = W64 | 2LN72 | 2*REN904, RE134/RES164, RGN354 | 
| 51/52 | PR IW / IIW / IIIW | Ln5 | ECF12 | 
| 51/52 | PR-E UKW-Zusatz für 5651 | Ln5 | ECF12/UCF12 | 
| 45- | S101MK | 2LN64 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 | 
| 45- | S101ML | 2LN63 | UCH21, UCH21, UBL21, UY21 | 
| 45- | S103GW | 2LN62 | UCH21, UCH21, UBL21, UY1N | 
| 45- | S201GWK | 2LN41 | ECH3, EF9, CBL1, CY1 | 
| 45- | S201WK | 2LN40 | ECH3, EF9, EBL1, AZ1 | 
| 45- | S301WK | 2LN37 | ECH3, ECH4, EBL1, EM4, AZ1 | 
| 45+ | UKW6651GW = 5651GW | Ln5 | UCH42, UAF42, UL41, UM11, UY41 | 
| 45+ | UKW6651W = 5651W | Ln5 | ECH42, EAF42, EL41, EM11, AZ41 | 
| 45+ | Velophon | Ln5 | DK92, DF91, DAF91, DL94 | 
| 45- | W153 = LW180 | 2LN47 | 2*RENS1214, RENS1204, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | W165 + LW195 | 2LN50 | 3*RENS1294, RENS1374d, RGN1064 | 
| 45- | W64 + LW80 | 2LN72 | 2*REN904, RE134/RES164, RGN354 | 
